單位:萬(wàn)輛 | 9月 | 同比增長(zhǎng) |
汽車(chē)產(chǎn)量 | 159.29 | 16.94% |
汽車(chē)銷(xiāo)量 | 155.67 | 16.89% |
乘用車(chē)產(chǎn)量 | 123.02 | 19.89% |
乘用車(chē)銷(xiāo)量 | 121.14 | 19.34% |
商用車(chē)產(chǎn)量 | 36.27 | 7.95% |
商用車(chē)銷(xiāo)量 | 34.53 | 9.01% |
注:乘用車(chē)包括基本型乘用車(chē)(轎車(chē))、多功能乘用車(chē)(MPV)、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)和交叉型乘用車(chē);商用車(chē)包括客車(chē)、客車(chē)非完整車(chē)輛、貨車(chē)、貨車(chē)非完整車(chē)輛和半掛牽引車(chē)。