單位:萬(wàn)輛 | 7月 | 同比增長(zhǎng) |
汽車(chē)產(chǎn)量 | 128.58 | 15.67% |
汽車(chē)銷(xiāo)量 | 124.4 | 14.42% |
乘用車(chē)產(chǎn)量 | 99.09 | 16.42% |
乘用車(chē)銷(xiāo)量 | 94.62 | 13.55% |
商用車(chē)產(chǎn)量 | 29.49 | 13.23% |
商用車(chē)銷(xiāo)量 | 29.78 | 17.24% |
注:乘用車(chē)包括基本型乘用車(chē)(轎車(chē))、多功能乘用車(chē)(MPV)、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)和交叉型乘用車(chē);商用車(chē)包括客車(chē)、客車(chē)非完整車(chē)輛、貨車(chē)、貨車(chē)非完整車(chē)輛和半掛牽引車(chē)。