單位:萬(wàn)輛 | 1月 | 同比增長(zhǎng) |
汽車產(chǎn)量 | 161.47 | 140% |
汽車銷量 | 166.42 | 120% |
乘用車產(chǎn)量 | 124.39 | 130% |
乘用車銷量 | 131.6 | 110% |
商用車產(chǎn)量 | 37.08 | 180% |
商用車銷量 | 34.82 | 180% |
注:乘用車包括基本型乘用車(轎車)、多功能乘用車(MPV)、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)和交叉型乘用車;商用車包括客車、客車非完整車輛、貨車、貨車非完整車輛和半掛牽引車。